| 날짜 | 상태 | 목표 배분 | QQQM | 낙폭 | 200일선 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 296.65 | -3.4% | ▲ 270.54 | 익절 목표 QQQM 307.02 / 손절 여유 +24.3%p |
| 2026-09-02 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 292.02 | -4.8% | ▲ 269.95 | 익절 목표 QQQM 306.88 / 손절 여유 +20.2%p |
| 2026-09-01 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 291.40 | -5.1% | ▲ 269.77 | 익절 목표 QQQM 306.92 / 손절 여유 +19.6%p |
| 2026-08-31 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 295.18 | -3.8% | ▲ 269.61 | 익절 목표 QQQM 306.95 / 손절 여유 +23.2%p |
| 2026-08-28 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 295.00 | -3.9% | ▲ 269.37 | 익절 목표 QQQM 306.90 / 손절 여유 +23.1%p |
| 2026-08-27 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 296.92 | -3.2% | ▲ 269.17 | 익절 목표 QQQM 306.90 / 손절 여유 +25.0%p |
| 2026-08-26 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 292.90 | -4.6% | ▲ 268.93 | 익절 목표 QQQM 306.89 / 손절 여유 +21.3%p |
| 2026-08-25 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 292.66 | -4.6% | ▲ 268.74 | 익절 목표 QQQM 306.92 / 손절 여유 +21.1%p |
| 2026-08-24 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 290.81 | -5.2% | ▲ 268.52 | 익절 목표 QQQM 306.88 / 손절 여유 +19.5%p |
| 2026-08-21 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 293.76 | -4.3% | ▲ 268.36 | 익절 목표 QQQM 306.90 / 손절 여유 +22.2%p |
| 2026-08-20 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 292.79 | -4.6% | ▲ 268.24 | 익절 목표 QQQM 306.96 / 손절 여유 +21.3%p |
| 2026-08-18 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 295.45 | -3.7% | ▲ 267.83 | 익절 목표 QQQM 306.91 / 손절 여유 +24.0%p |
| 2026-08-17 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 300.52 | -2.1% | ▲ 267.64 | 익절 목표 QQQM 306.89 / 손절 여유 +29.0%p |
| 2026-08-14 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 301.01 | -1.9% | ▲ 267.44 | 익절 목표 QQQM 306.89 / 손절 여유 +29.6%p |
| 2026-08-13 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 301.41 | -1.8% | ▲ 267.21 | 익절 목표 QQQM 306.87 / 손절 여유 +30.0%p |
| 2026-08-12 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 297.98 | -2.9% | ▲ 266.98 | 익절 목표 QQQM 306.89 / 손절 여유 +29.6%p |
| 2026-08-11 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 295.83 | -3.6% | ▲ 266.75 | 익절 목표 QQQM 306.90 / 손절 여유 +27.5%p |
| 2026-08-10 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 296.85 | -3.3% | ▲ 266.54 | 익절 목표 QQQM 306.93 / 손절 여유 +28.6%p |
| 2026-08-07 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 297.70 | -3.0% | ▲ 266.27 | 익절 목표 QQQM 306.89 / 손절 여유 +29.5%p |
| 2026-08-06 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 294.26 | -4.1% | ▲ 266.05 | 익절 목표 QQQM 306.90 / 손절 여유 +26.1%p |
| 2026-08-05 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 295.35 | -3.8% | ▲ 265.81 | 익절 목표 QQQM 306.90 / 손절 여유 +27.2%p |
| 2026-08-04 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 298.03 | -2.9% | ▲ 265.55 | 익절 목표 QQQM 306.88 / 손절 여유 +30.0%p |
| 2026-08-03 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 288.27 | -6.1% | ▲ 265.33 | 익절 목표 QQQM 306.91 / 손절 여유 +30.0%p |
| 2026-07-31 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 283.29 | -7.7% | ▲ 265.11 | 익절 목표 QQQM 306.91 / 손절 여유 +30.0%p |
| 2026-07-30 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 281.35 | -8.3% | ▲ 264.82 | 익절 목표 QQQM 306.78 / 손절 여유 +30.0%p |
| 2026-07-29 | TQQQ 진입 중 | QQQM 20% / QLD 50% / TQQQ 30% | 272.51 | -11.2% | ▲ 264.76 | 익절 목표 QQQM 306.94 / 손절 여유 +30.0%p |
| 2026-07-28 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 278.14 | -9.4% | ▲ 264.61 | 진입 트리거: QQQM 276.21 이하 |
| 2026-07-27 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 280.86 | -8.5% | ▲ 264.47 | 진입 트리거: QQQM 276.20 이하 |
| 2026-07-24 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 281.68 | -8.2% | ▲ 264.26 | 진입 트리거: QQQM 276.15 이하 |
| 2026-07-23 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 284.98 | -7.2% | ▲ 264.21 | 진입 트리거: QQQM 276.27 이하 |
| 2026-07-22 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 290.42 | -5.4% | ▲ 263.95 | 진입 트리거: QQQM 276.20 이하 |
| 2026-07-21 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 291.90 | -4.9% | ▲ 263.73 | 진입 트리거: QQQM 276.19 이하 |
| 2026-07-20 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 286.58 | -6.6% | ▲ 263.51 | 진입 트리거: QQQM 276.18 이하 |
| 2026-07-17 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 286.31 | -6.7% | ▲ 263.33 | 진입 트리거: QQQM 276.21 이하 |
| 2026-07-16 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 290.68 | -5.3% | ▲ 263.13 | 진입 트리거: QQQM 276.21 이하 |
| 2026-07-15 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 295.56 | -3.7% | ▲ 262.92 | 진입 트리거: QQQM 276.23 이하 |
| 2026-07-14 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 296.31 | -3.4% | ▲ 262.61 | 진입 트리거: QQQM 276.18 이하 |
| 2026-07-13 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 293.06 | -4.5% | ▲ 262.37 | 진입 트리거: QQQM 276.21 이하 |
| 2026-07-10 | 기본 보유 | QQQM 50% / QLD 50% | 298.72 | -2.7% | ▲ 262.13 | 진입 트리거: QQQM 276.20 이하 |
qld-qqqm.vercel.app의 "QLD·QQQM 국면 리밸런싱"(4자산 국면 전환 + 사상최고가 대비 하락 밴드 매수) 전략을 동일한 1999~2026 엔진(닷컴버블·금융위기 포함, 거래비용 5bp)에 재현해 비교. 그쪽 공개 백테스트 구간(2016–2025) 재현 결과는 6.73배·연 21.1%·MDD -37.0%로 원 사이트 공표치(6.58배·20.8%·-37%)와 근접해 재현 신뢰도를 확인함.
| 구간 | 현행 모델 | vercel 국면+밴드 |
|---|---|---|
| CAGR 전기간 (1999–2026) | +15.9% | +13.1% |
| MDD 전기간 | -49.5% | -64.4% |
| 샤프 전기간 | 0.63 | 0.51 |
| CAGR 폭락기(1999–2009) | +9.7% | +4.6% |
| CAGR 2010년대 | +13.9% | +16.8% |
| CAGR 2020년대 | +29.8% | +22.1% |
| 2016–2025 재현 (그쪽 공표 구간) | 29.6%·MDD -49.5% | 21.1%·MDD -37.0% |
전기간 기준 현행 모델이 CAGR·MDD·샤프 모두 우위. 원인은 vercel 전략의 하락 밴드 매수가 상시(일별) 발동되는 반면 방어(국면 C 전환)는 월말에만 판정되어, 급락 구간에서 매수가 방어보다 먼저 실탄을 소진하기 때문으로 분석됨(닷컴버블처럼 -35% 이상 지속 하락하는 구간에서 특히 불리). 반대로 2010년대 같은 완만한 조정기에는 vercel의 상시 밴드 매수가 더 유리했음 — 두 전략 모두 특정 하락 패턴에 최적화된 트레이드오프이며, 절대적 우열이 아닌 구조적 차이로 해석 필요.
2026-07-29 진입 에피소드가 최고 +33.7%까지 갔다가 익절 목표 직전에서 되밀린 것을 계기로, "TQQQ +30% 고정 익절"과 "250일 중앙값 대비 +55% 초과 시 매도, 아니면 보유" 규칙을 27년 엔진으로 검토.
| 익절 규칙 (현행 모델에 적용) | CAGR | MDD | 익절/손절 | 평균수익 | 평균보유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전고점 회복 (현행) | +16.3% | -54.2% | 10/2 | +45.5% | 34일 |
| TQQQ +30% 고정 | +15.7% | -54.2% | 11/2 | +33.9% | 26일 |
| +40% 또는 전고점 | +16.0% | -54.2% | 10/2 | +39.9% | 32일 |
| +20% 또는 전고점 | +15.6% | -54.2% | 14/2 | +25.0% | 12일 |
고정 익절은 MDD 개선 없이 CAGR만 깎임 — -10% 딥에서 전고점 회복까지가 TQQQ로 약 +33~35%라 +30% 규칙은 "매번 조금 일찍 나가는 것"과 같고, 2023년(+84.9%) 같은 큰 에피소드를 잘라냄. 차이 0.6%p라 심리적으로 편하면 써도 되나, 데이터가 바꾸라고 하지는 않음.
| 중앙값 +55% 규칙 (TQQQ 단독) | 1999~ | 2010~ |
|---|---|---|
| 중앙값 규칙 | CAGR 11.7% · MDD -99.9% | CAGR 61.7% · MDD -81.1% (143회 거래) |
| TQQQ 단순보유 | CAGR 3.2% · MDD -100% | CAGR 40.8% · MDD -81.4% |
| 현행 모델에 과열 익절로 접목 | CAGR 15.5% · MDD -61.0% (현행 16.3% / -54.2%보다 악화) | |
중앙값 규칙은 위험관리가 아니라 "TQQQ 상시 보유 + 과열 시 잠깐 쉬기" — MDD가 단순보유와 동일(-81%)한 것이 증거이며 2022년형 -80%를 그대로 맞음. 2010년 이후 고수익은 TQQQ를 거의 항상 들고 있는 대가로, 작성자도 2010년 이전엔 실패함을 인정. 말뚝박기·단순보유와 같은 "-80%급 붕괴는 다시 없다" 베팅. 현행 위성 규칙에 접목해도 강한 반등 초입에서 튕겨 나갔다가 더 높은 가격에 재진입해 오히려 악화. → 두 제안 모두 미적용, 현행 유지.
백테스트(1999–2026, CAGR 16.3% / MDD -54%, 샤프 0.63) 기반 리서치 도구이며 투자자문이 아닙니다. 데이터: Yahoo Finance 수정종가. GitHub